Partnerzy
Zostań partnerem
Tabela
Liga Okręgowa
Klasa B
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Stoczniowiec I Płock | 22 | 73 | 56 |
2 | Sparta Mochowo | 22 | 23 | 43 |
3 | Szopen Sanniki | 22 | 26 | 40 |
4 | Błękitni Gąbin | 22 | 22 | 39 |
5 | Amator Maszewo | 22 | 11 | 39 |
6 | Zryw Bielsk | 22 | -4 | 35 |
7 | Wicher Cieszewo | 22 | 2 | 29 |
8 | Unia Iłów | 22 | -4 | 26 |
9 | Stegny Wyszogród | 22 | -15 | 24 |
10 | Start Proboszczewice | 22 | -25 | 24 |
11 | Skrwa Łukomie | 22 | -20 | 23 |
12 | Unia Czermno | 22 | -89 | 1 |
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Polonia Radzanowo | 20 | 51 | 49 |
2 | Stoczniowiec II Płock | 20 | 62 | 48 |
3 | Wisła Nowy Duninów | 20 | 20 | 40 |
4 | Sparta Nowe Miszewo | 20 | 2 | 35 |
5 | Delta II Słupno | 20 | 3 | 29 |
6 | Zjednoczeni Bulkowo | 20 | -7 | 28 |
7 | Orkan Sochaczew | 20 | -14 | 22 |
8 | Mazowia Słubice | 20 | -7 | 20 |
9 | Orzeł II Goleszyn | 20 | -21 | 19 |
10 | Gotard Rybno | 20 | -29 | 18 |
11 | Szopen II Sanniki | 20 | -60 | 10 |
Mecze
Liga Okręgowa
Klasa B

