Partnerzy

Zostań partnerem

Tabela

Klasa A Klasa B
Ranga Drużyny Kolejka Różnica goli Punkty
1 Stoczniowiec Płock I 22 64 53
2 Wicher Cieszewo 22 27 47
3 Huragan Bodzanów 22 24 42
4 Zorza Szczawin Kościelny 22 2 35
5 Błękitni Raciąż 22 10 33
6 Orzeł Goleszyn 22 -3 31
7 Pogoń Słupia 22 -18 28
8 GKS Góra 22 -5 27
9 Lwówianka Lwówek 22 -11 24
10 Świt II Staroźreby 22 -5 23
11 Błyskawica Lucień 22 -27 16
12 Polonia Radzanowo 22 -58 11
Sprawdź szczegóły
Ranga Drużyny Kolejka Różnica goli Punkty
1 ULKS Ciółkowo 28 21 56
2 Wisła Główina-Sobowo 28 34 54
3 Mazowia Słubice 28 14 52
4 Zjednoczeni Bulkowo 28 22 49
5 Stoczniowiec Płock II 28 21 49
6 Wisła Nowy Duninów 28 2 37
7 Sparta Nowe Miszewo 28 -44 18
8 Orkan Sochaczew 28 -70 7
Sprawdź szczegóły

Mecze

Klasa A Klasa B
Producent betonu towarowego
Producent betonu towarowego

Patroni medialni