Partnerzy
Zostań partnerem
Tabela
V Liga
Klasa A
| Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia II Warszawa | 15 | 42 | 38 |
| 2 | Nadnarwianka Pułtusk | 15 | 40 | 38 |
| 3 | Narew Ostrołęka | 15 | 30 | 33 |
| 4 | Wicher Kobyłka | 15 | 11 | 31 |
| 5 | Naprzód Zielonki | 15 | 19 | 29 |
| 6 | Sokół Serock | 15 | 6 | 28 |
| 7 | Drukarz Warszawa | 15 | 9 | 22 |
| 8 | PAF Płońsk | 15 | -5 | 21 |
| 9 | Bug Wyszków | 15 | -1 | 19 |
| 10 | Kasztelan Sierpc | 15 | 0 | 18 |
| 11 | Huragan Wołomin | 15 | -4 | 17 |
| 12 | Grom Warszawa | 15 | -16 | 15 |
| 13 | Escola Varsovia Warszawa | 15 | -13 | 13 |
| 14 | MKS Ciechanów | 15 | -23 | 13 |
| 15 | Stoczniowiec I Płock | 15 | -54 | 6 |
| 16 | Żbik Nasielsk | 15 | -41 | 1 |
| Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorza Szczawin Kościelny | 11 | 17 | 28 |
| 2 | Skrwa Łukomie | 11 | 24 | 27 |
| 3 | Błękitni Raciąż | 11 | 25 | 25 |
| 4 | Polonia Radzanowo | 11 | 17 | 25 |
| 5 | Mazur Gostynin | 10 | 18 | 19 |
| 6 | Świt Staroźreby | 11 | -2 | 18 |
| 7 | Stoczniowiec II Płock | 11 | 0 | 13 |
| 8 | Błyskawica Lucień | 11 | -7 | 13 |
| 9 | Huragan Bodzanów | 11 | -19 | 10 |
| 10 | Wisła Główina-Sobowo | 11 | -24 | 10 |
| 11 | GKS Góra | 11 | -12 | 5 |
| 12 | Skra Drobin | 11 | -21 | 5 |
| 13 | Unia Czermno | 11 | -16 | 4 |
Mecze
V Liga
Klasa A

|
Klasa A Sezon 2025/26 |
||
|
22-11-2025
|
||
|
Huragan Bodzanów |
Stoczniowiec II Płock |
|








































