Partnerzy
Zostań partneremTabela
Liga Okręgowa
Klasa B
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Stoczniowiec I Płock | 11 | 49 | 28 |
2 | Szopen Sanniki | 11 | 15 | 24 |
3 | Błękitni Gąbin | 11 | 17 | 21 |
4 | Zryw Bielsk | 11 | -3 | 20 |
5 | Sparta Mochowo | 11 | 12 | 19 |
6 | Amator Maszewo | 11 | 0 | 19 |
7 | Unia Iłów | 11 | 7 | 17 |
8 | Skrwa Łukomie | 11 | -15 | 13 |
9 | Start Proboszczewice | 11 | -19 | 10 |
10 | Stegny Wyszogród | 11 | -11 | 9 |
11 | Wicher Cieszewo | 11 | -10 | 7 |
12 | Unia Czermno | 11 | -42 | 1 |
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Polonia Radzanowo | 10 | 27 | 26 |
2 | Sparta Nowe Miszewo | 10 | 9 | 22 |
3 | Stoczniowiec II Płock | 10 | 17 | 21 |
4 | Delta II Słupno | 10 | 8 | 19 |
5 | Wisła Nowy Duninów | 10 | 5 | 18 |
6 | Zjednoczeni Bulkowo | 10 | 3 | 16 |
7 | Orkan Sochaczew | 10 | -6 | 10 |
8 | Gotard Rybno | 10 | -14 | 10 |
9 | Mazowia Słubice | 10 | -9 | 9 |
10 | Orzeł II Goleszyn | 10 | -14 | 4 |
11 | Szopen II Sanniki | 10 | -26 | 4 |
Mecze
Liga Okręgowa
Klasa B
Producent betonu towarowego
Producent betonu towarowego