Partnerzy
Zostań partneremTabela
Liga Okręgowa
Klasa B
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Szopen Sanniki | 10 | 20 | 24 |
2 | Stoczniowiec I Płock | 9 | 34 | 22 |
3 | Błękitni Gąbin | 10 | 15 | 18 |
4 | Zryw Bielsk | 10 | -4 | 17 |
5 | Sparta Mochowo | 10 | 10 | 16 |
6 | Amator Maszewo | 10 | -3 | 16 |
7 | Unia Iłów | 10 | 4 | 14 |
8 | Skrwa Łukomie | 10 | -12 | 13 |
9 | Start Proboszczewice | 10 | -16 | 10 |
10 | Stegny Wyszogród | 10 | -9 | 9 |
11 | Wicher Cieszewo | 10 | -9 | 7 |
12 | Unia Czermno | 9 | -30 | 1 |
Ranga | Drużyny | Kolejka | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Polonia Radzanowo | 8 | 18 | 20 |
2 | Sparta Nowe Miszewo | 8 | 10 | 19 |
3 | Stoczniowiec II Płock | 9 | 14 | 18 |
4 | Wisła Nowy Duninów | 9 | 2 | 15 |
5 | Zjednoczeni Bulkowo | 9 | 0 | 13 |
6 | Delta II Słupno | 8 | 0 | 13 |
7 | Orkan Sochaczew | 9 | -5 | 10 |
8 | Gotard Rybno | 8 | -7 | 10 |
9 | Mazowia Słubice | 8 | -3 | 9 |
10 | Szopen II Sanniki | 8 | -17 | 4 |
11 | Orzeł II Goleszyn | 8 | -12 | 1 |
Mecze
Liga Okręgowa
Klasa B
Klasa Okręgowa Płock Sezon 2024/25 Klasa Okręgowa |
||
09-11-2024 12:00
|
||
Szopen Sanniki |
Stoczniowiec I Płock |
Producent betonu towarowego
B klasa Płock Sezon 2024/25 B Klasa |
||
09-11-2024 12:00
|
||
Stoczniowiec II Płock |
Mazowia Słubice |
Producent betonu towarowego