1 Kolejka | 19-03-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | 10 : 1 | MKS Mazur Gostynin U-15 | |
19-03-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | 1 : 1 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | ||
19-03-2022 00:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | 3 : 2 | Ostrołęcka APN U-15 | ||
20-03-2022 14:30 | Stoczniowiec Płock U-15 | 1 : 1 | MKS Ciechanów U-15 | ||
2 Kolejka | 26-03-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | 6 : 1 | MKS Mazur Gostynin U-15 | |
26-03-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | 3 : 2 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | ||
26-03-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | 0 : 1 | RKS Mazur Radzymin U-15 | ||
27-03-2022 12:30 | UKS Talent Warszawa U-15 | 7 : 2 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
4 Kolejka | 09-04-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | 1 : 1 | MKS Mazur Gostynin U-15 | |
09-04-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | 2 : 1 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | ||
10-04-2022 17:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 0 : 1 | RKS Mazur Radzymin U-15 | ||
5 Kolejka | 14-04-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | 2 : 1 | Ostrołęcka APN U-15 | |
14-04-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | 0 : 9 | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
14-04-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | 4 : 0 | MKS Ciechanów U-15 | ||
14-04-2022 19:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | 5 : 2 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
6 Kolejka | 23-04-2022 00:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | 3 : 0 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | |
23-04-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | 2 : 4 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | ||
23-04-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | 4 : 1 | MKS Ciechanów U-15 | ||
24-04-2022 17:30 | Stoczniowiec Płock U-15 | 6 : 0 | MKS Mazur Gostynin U-15 | ||
7 Kolejka | 30-04-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | 3 : 1 | Ostrołęcka APN U-15 | |
30-04-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | 0 : 3 | RKS Mazur Radzymin U-15 | ||
30-04-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | 0 : 3 | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
30-04-2022 11:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | 2 : 4 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
8 Kolejka | 07-05-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | 1 : 6 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | |
07-05-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | 0 : 2 | RKS Mazur Radzymin U-15 | ||
07-05-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | 0 : 2 | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
07-05-2022 12:30 | MKS Ciechanów U-15 | 0 : 0 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
3 Kolejka | 11-05-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | 4 : 0 | MKS Ciechanów U-15 | |
11-05-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | 1 : 4 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | ||
11-05-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | 0 : 0 | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
11-05-2022 18:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | 0 : 7 | Ostrołęcka APN U-15 | ||
9 Kolejka | 14-05-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | 2 : 0 | MKS Ciechanów U-15 | |
14-05-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | 1 : 2 | Ostrołęcka APN U-15 | ||
15-05-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | 4 : 4 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | ||
15-05-2022 17:30 | Stoczniowiec Płock U-15 | 0 : 2 | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
4 Kolejka | 18-05-2022 17:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | 1 : 2 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | |
10 Kolejka | 21-05-2022 00:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | 4 : 0 | RKS Mazur Radzymin U-15 | |
21-05-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | 1 : 3 | MKS Mazur Gostynin U-15 | ||
21-05-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | 0 : 3 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | ||
21-05-2022 14:00 | Ostrołęcka APN U-15 | 5 : 1 | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
11 Kolejka | 28-05-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | - : - | UKS Talent Warszawa U-15 | |
28-05-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | - : - | MKS Ciechanów U-15 | ||
28-05-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | - : - | Ostrołęcka APN U-15 | ||
29-05-2022 12:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | - : - | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
12 Kolejka | 04-06-2022 00:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | - : - | MKS Mazur Gostynin U-15 | |
04-06-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | - : - | RKS Mazur Radzymin U-15 | ||
04-06-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | - : - | MKS Agrykola Warszawa U-15 | ||
05-06-2022 18:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | - : - | PWKS Huragan Wołomin U-15 | ||
13 Kolejka | 11-06-2022 00:00 | PWKS Huragan Wołomin U-15 | - : - | RKS Mazur Radzymin U-15 | |
11-06-2022 00:00 | MKS Mazur Gostynin U-15 | - : - | Stoczniowiec Płock U-15 | ||
11-06-2022 00:00 | MKS Agrykola Warszawa U-15 | - : - | UKS Talent Warszawa U-15 | ||
11-06-2022 00:00 | MKS Ciechanów U-15 | - : - | Ostrołęcka APN U-15 | ||
14 Kolejka | 18-06-2022 00:00 | UKS Talent Warszawa U-15 | - : - | MKS Ciechanów U-15 | |
18-06-2022 00:00 | RKS Mazur Radzymin U-15 | - : - | MKS Mazur Gostynin U-15 | ||
18-06-2022 00:00 | Ostrołęcka APN U-15 | - : - | PWKS Huragan Wołomin U-15 | ||
19-06-2022 18:00 | Stoczniowiec Płock U-15 | - : - | MKS Agrykola Warszawa U-15 |
29-05-2022 12:00 | ||
![]() | ![]() | |
RKS Mazur Radzymin U-15 | - | Stoczniowiec Płock U-15 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
PWKS Huragan Wołomin U-15 | 10 | 28 | 44 - 14 | |
2 |
![]() |
UKS Talent Warszawa U-15 | 10 | 25 | 34 - 6 | |
3 |
![]() |
RKS Mazur Radzymin U-15 | 10 | 20 | 14 - 10 | |
4 |
![]() |
Ostrołęcka APN U-15 | 10 | 18 | 30 - 15 | |
5 |
![]() |
MKS Agrykola Warszawa U-15 | 10 | 8 | 19 - 23 | |
6 |
![]() |
Stoczniowiec Płock U-15 | 10 | 8 | 16 - 30 | |
7 |
![]() |
MKS Mazur Gostynin U-15 | 10 | 4 | 9 - 48 | |
8 |
![]() |
MKS Ciechanów U-15 | 10 | 3 | 3 - 23 |