Kolejka 1 | 15-08-2020 00:00 | Amator Maszewo | 2 : 7 | Błękitni Gąbin | |
15-08-2020 00:00 | Delta Słupno | 0 : 0 | Orzeł Goleszyn | ||
15-08-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 3 : 2 | Skrwa Łukomie | ||
15-08-2020 00:00 | Skra Drobin | 1 : 9 | Stoczniowiec Płock | ||
15-08-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 0 : 2 | Mazur Gostynin | ||
15-08-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 1 : 4 | Unia Czermno | ||
Kolejka 2 | 23-08-2020 00:00 | Skrwa Łukomie | 1 : 4 | Zryw Bielsk | |
23-08-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 2 : 4 | Stegny Wyszogród | ||
23-08-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 3 : 2 | Skra Drobin | ||
23-08-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 0 : 6 | Amator Maszewo | ||
23-08-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 1 : 1 | Unia Czermno | ||
23-08-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 0 : 4 | Delta Słupno | ||
23-08-2020 13:00 | Unia Iłów | 2 : 5 | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 1 | 26-08-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 1 : 2 | Unia Iłów | |
Kolejka 3 | 29-08-2020 00:00 | Delta Słupno | 1 : 1 | Mazur Gostynin | |
29-08-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 4 : 2 | Orkan Sochaczew | ||
29-08-2020 00:00 | Skra Drobin | 11 : 3 | Pogoń Słupia | ||
29-08-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 3 : 2 | Błękitni Gąbin | ||
29-08-2020 00:00 | Amator Maszewo | 2 : 5 | Unia Iłów | ||
29-08-2020 00:00 | Unia Czermno | 1 : 3 | Skrwa Łukomie | ||
29-08-2020 17:00 | Stoczniowiec Płock | 3 : 0 | Orzeł Goleszyn | ||
Kolejka 4 | 06-09-2020 00:00 | Unia Iłów | 3 : 3 | Orzeł Goleszyn | |
06-09-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 0 : 5 | Zryw Bielsk | ||
06-09-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 5 : 2 | Skra Drobin | ||
06-09-2020 00:00 | Amator Maszewo | 7 : 1 | Stegny Wyszogród | ||
06-09-2020 00:00 | Skrwa Łukomie | 4 : 4 | Delta Słupno | ||
06-09-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 1 : 0 | Unia Czermno | ||
06-09-2020 11:00 | Pogoń Słupia | 0 : 18 | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 5 | 12-09-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 3 : 2 | Amator Maszewo | |
12-09-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 12 : 0 | Pogoń Słupia | ||
12-09-2020 00:00 | Unia Czermno | 1 : 3 | Orkan Sochaczew | ||
12-09-2020 00:00 | Delta Słupno | 2 : 1 | Błękitni Gąbin | ||
12-09-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 1 : 4 | Unia Iłów | ||
12-09-2020 00:00 | Skra Drobin | 4 : 1 | Skrwa Łukomie | ||
12-09-2020 16:30 | Stoczniowiec Płock | 5 : 1 | Mazur Gostynin | ||
Kolejka 6 | 19-09-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 7 : 1 | Skra Drobin | |
19-09-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 1 : 2 | Delta Słupno | ||
19-09-2020 00:00 | Unia Iłów | 7 : 5 | Pogoń Słupia | ||
19-09-2020 00:00 | Amator Maszewo | 2 : 0 | Unia Czermno | ||
19-09-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 5 : 0 | Orzeł Goleszyn | ||
19-09-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 3 : 9 | Zryw Bielsk | ||
Kolejka 7 | 26-09-2020 00:00 | Skra Drobin | 2 : 0 | Orkan Sochaczew | |
26-09-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 6 : 3 | Unia Iłów | ||
26-09-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 4 : 1 | Skrwa Łukomie | ||
26-09-2020 00:00 | Unia Czermno | 6 : 0 | Stegny Wyszogród | ||
26-09-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 1 : 6 | Mazur Gostynin | ||
26-09-2020 00:00 | Delta Słupno | 5 : 1 | Amator Maszewo | ||
27-09-2020 16:00 | Stoczniowiec Płock | 4 : 2 | Błękitni Gąbin | ||
Kolejka 8 | 03-10-2020 00:00 | Unia Iłów | 5 : 1 | Mazur Gostynin | |
03-10-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 1 : 2 | Delta Słupno | ||
03-10-2020 00:00 | Skrwa Łukomie | 1 : 1 | Pogoń Słupia | ||
03-10-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 7 : 1 | Unia Czermno | ||
03-10-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 1 : 1 | Orzeł Goleszyn | ||
03-10-2020 00:00 | Amator Maszewo | 6 : 3 | Skra Drobin | ||
03-10-2020 16:00 | Orkan Sochaczew | 0 : 2 | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 9 | 10-10-2020 00:00 | Delta Słupno | 1 : 2 | Zryw Bielsk | |
10-10-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 5 : 2 | Skrwa Łukomie | ||
10-10-2020 00:00 | Skra Drobin | 3 : 3 | Stegny Wyszogród | ||
10-10-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 0 : 0 | Orkan Sochaczew | ||
10-10-2020 00:00 | Unia Czermno | 4 : 3 | Unia Iłów | ||
10-10-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 0 : 3 | Błękitni Gąbin | ||
10-10-2020 15:30 | Stoczniowiec Płock | 8 : 2 | Amator Maszewo | ||
Kolejka 10 | 17-10-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 7 : 0 | Pogoń Słupia | |
17-10-2020 00:00 | Amator Maszewo | 0 : 4 | Orzeł Goleszyn | ||
17-10-2020 00:00 | Unia Iłów | 5 : 3 | Skrwa Łukomie | ||
17-10-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 3 : 2 | Skra Drobin | ||
17-10-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 4 : 1 | Mazur Gostynin | ||
17-10-2020 00:00 | Unia Czermno | 1 : 4 | Delta Słupno | ||
18-10-2020 11:00 | Stegny Wyszogród | 1 : 2 | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 11 | 24-10-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 5 : 1 | Amator Maszewo | |
24-10-2020 00:00 | Delta Słupno | 2 : 1 | Unia Iłów | ||
24-10-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 2 : 0 | Orkan Sochaczew | ||
24-10-2020 00:00 | Skra Drobin | 5 : 2 | Unia Czermno | ||
24-10-2020 00:00 | Skrwa Łukomie | 2 : 0 | Błękitni Gąbin | ||
24-10-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 1 : 1 | Stegny Wyszogród | ||
24-10-2020 11:00 | Stoczniowiec Płock | 3 : 1 | Zryw Bielsk | ||
Kolejka 6 | 31-10-2020 11:00 | Skrwa Łukomie | 3 : 3 | Stoczniowiec Płock | |
Kolejka 12 | 07-11-2020 00:00 | Unia Iłów | 5 : 3 | Błękitni Gąbin | |
07-11-2020 00:00 | Zryw Bielsk | 2 : 1 | Orzeł Goleszyn | ||
07-11-2020 00:00 | Orkan Sochaczew | 2 : 5 | Skrwa Łukomie | ||
07-11-2020 00:00 | Delta Słupno | 1 : 0 | Skra Drobin | ||
07-11-2020 00:00 | Amator Maszewo | 3 : 0 | Mazur Gostynin | ||
07-11-2020 00:00 | Stegny Wyszogród | 7 : 1 | Pogoń Słupia | ||
08-11-2020 11:00 | Unia Czermno | 2 : 2 | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 13 | 14-11-2020 00:00 | Orzeł Goleszyn | 3 : 1 | Unia Czermno | |
14-11-2020 00:00 | Błękitni Gąbin | 2 : 3 | Orkan Sochaczew | ||
14-11-2020 00:00 | Pogoń Słupia | 0 : 3 | Zryw Bielsk | ||
14-11-2020 00:00 | Mazur Gostynin | 6 : 2 | Stegny Wyszogród | ||
14-11-2020 00:00 | Skra Drobin | 3 : 2 | Unia Iłów | ||
14-11-2020 00:00 | Skrwa Łukomie | 5 : 0 | Amator Maszewo | ||
14-11-2020 13:00 | Stoczniowiec Płock | 0 : 0 | Delta Słupno | ||
Kolejka 14 | 20-03-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Stegny Wyszogród | |
20-03-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Skra Drobin | ||
20-03-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Zryw Bielsk | ||
20-03-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Pogoń Słupia | ||
20-03-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Delta Słupno | ||
20-03-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Amator Maszewo | ||
20-03-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Orkan Sochaczew | ||
Kolejka 15 | 27-03-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Unia Iłów | |
27-03-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Skrwa Łukomie | ||
27-03-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
27-03-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Błękitni Gąbin | ||
27-03-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Pogoń Słupia | ||
27-03-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Orkan Sochaczew | ||
27-03-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Mazur Gostynin | ||
Kolejka 16 | 03-04-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Stoczniowiec Płock | |
03-04-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Stegny Wyszogród | ||
03-04-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Unia Czermno | ||
03-04-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Zryw Bielsk | ||
03-04-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Delta Słupno | ||
03-04-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Skra Drobin | ||
03-04-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Amator Maszewo | ||
Kolejka 17 | 10-04-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Skrwa Łukomie | |
10-04-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Unia Iłów | ||
10-04-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Błękitni Gąbin | ||
10-04-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Pogoń Słupia | ||
10-04-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Orkan Sochaczew | ||
10-04-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Mazur Gostynin | ||
10-04-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Amator Maszewo | ||
Kolejka 18 | 17-04-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Stegny Wyszogród | |
17-04-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Skra Drobin | ||
17-04-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Zryw Bielsk | ||
17-04-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Stoczniowiec Płock | ||
17-04-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Unia Czermno | ||
17-04-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
17-04-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Delta Słupno | ||
Kolejka 19 | 24-04-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Mazur Gostynin | |
24-04-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Amator Maszewo | ||
24-04-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Skrwa Łukomie | ||
24-04-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Stegny Wyszogród | ||
24-04-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Błękitni Gąbin | ||
24-04-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Unia Iłów | ||
24-04-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Orkan Sochaczew | ||
Kolejka 20 | 01-05-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Delta Słupno | |
01-05-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Pogoń Słupia | ||
01-05-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Skra Drobin | ||
01-05-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Zryw Bielsk | ||
01-05-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Stoczniowiec Płock | ||
01-05-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Unia Czermno | ||
01-05-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
Kolejka 21 | 08-05-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Orkan Sochaczew | |
08-05-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Unia Iłów | ||
08-05-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Amator Maszewo | ||
08-05-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Skrwa Łukomie | ||
08-05-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Stegny Wyszogród | ||
08-05-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Błękitni Gąbin | ||
08-05-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Zryw Bielsk | ||
Kolejka 22 | 15-05-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Unia Czermno | |
15-05-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
15-05-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Delta Słupno | ||
15-05-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Pogoń Słupia | ||
15-05-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Skra Drobin | ||
15-05-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Mazur Gostynin | ||
15-05-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Stoczniowiec Płock | ||
Kolejka 23 | 22-05-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Błękitni Gąbin | |
22-05-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Zryw Bielsk | ||
22-05-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Orkan Sochaczew | ||
22-05-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Unia Czermno | ||
22-05-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Amator Maszewo | ||
22-05-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Unia Iłów | ||
22-05-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Stegny Wyszogród | ||
Kolejka 24 | 29-05-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Skra Drobin | |
29-05-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Mazur Gostynin | ||
29-05-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Skrwa Łukomie | ||
29-05-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Stoczniowiec Płock | ||
29-05-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Delta Słupno | ||
29-05-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
29-05-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Pogoń Słupia | ||
Kolejka 25 | 05-06-2021 00:00 | Mazur Gostynin | - : - | Amator Maszewo | |
05-06-2021 00:00 | Skra Drobin | - : - | Delta Słupno | ||
05-06-2021 00:00 | Pogoń Słupia | - : - | Stegny Wyszogród | ||
05-06-2021 00:00 | Błękitni Gąbin | - : - | Unia Iłów | ||
05-06-2021 00:00 | Orzeł Goleszyn | - : - | Zryw Bielsk | ||
05-06-2021 00:00 | Skrwa Łukomie | - : - | Orkan Sochaczew | ||
05-06-2021 00:00 | Stoczniowiec Płock | - : - | Unia Czermno | ||
Kolejka 26 | 12-06-2021 00:00 | Zryw Bielsk | - : - | Pogoń Słupia | |
12-06-2021 00:00 | Unia Iłów | - : - | Skra Drobin | ||
12-06-2021 00:00 | Stegny Wyszogród | - : - | Mazur Gostynin | ||
12-06-2021 00:00 | Delta Słupno | - : - | Stoczniowiec Płock | ||
12-06-2021 00:00 | Amator Maszewo | - : - | Skrwa Łukomie | ||
12-06-2021 00:00 | Unia Czermno | - : - | Orzeł Goleszyn | ||
12-06-2021 00:00 | Orkan Sochaczew | - : - | Błękitni Gąbin |
20-03-2021 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
Stoczniowiec Płock | - | Skra Drobin |
14-11-2020 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Stoczniowiec Płock | 0 : 0 | Delta Słupno |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Stoczniowiec Płock | 13 | 33 | 64 - 15 | |
2 |
![]() |
Zryw Bielsk | 13 | 33 | 48 - 21 | |
3 |
![]() |
Delta Słupno | 13 | 28 | 28 - 13 | |
4 |
![]() |
Mazur Gostynin | 13 | 23 | 36 - 26 | |
5 |
![]() |
Unia Iłów | 13 | 22 | 47 - 39 | |
6 |
![]() |
Orzeł Goleszyn | 13 | 20 | 32 - 19 | |
7 |
![]() |
Błękitni Gąbin | 13 | 16 | 35 - 28 | |
8 |
![]() |
Skra Drobin | 13 | 16 | 39 - 45 | |
9 |
![]() |
Skrwa Łukomie | 13 | 15 | 33 - 36 | |
10 |
![]() |
Amator Maszewo | 13 | 15 | 34 - 46 | |
11 |
![]() |
Stegny Wyszogród | 13 | 14 | 31 - 47 | |
12 |
![]() |
Unia Czermno | 13 | 11 | 24 - 35 | |
13 |
![]() |
Orkan Sochaczew | 13 | 10 | 19 - 33 | |
14 |
![]() |
Pogoń Słupia | 13 | 4 | 17 - 84 |