1 Kolejka | 15-08-2020 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 8 : 0 | Amator Maszewo U-12 | |
15-08-2020 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 18 : 2 | Bzura Chodaków U-12 | ||
16-08-2020 12:00 | Sparta Płock U-12 | 0 : 10 | Stoczniowiec Płock U-12 | ||
4 kolejka | 18-08-2020 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 0 : 1 | SSM Wisła Płock U-12 | |
6 kolejka | 20-08-2020 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 1 : 2 | Stoczniowiec Płock U-12 | |
2 kolejka | 22-08-2020 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 6 : 2 | Sparta Płock U-12 | |
23-08-2020 10:00 | Stoczniowiec Płock U-12 | 5 : 2 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
3 kolejka | 26-08-2020 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 18 : 3 | Amator Maszewo U-12 | |
26-08-2020 00:00 | Sparta Płock U-12 | 1 : 3 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
26-08-2020 17:00 | Bzura Chodaków U-12 | 2 : 2 | Stoczniowiec Płock U-12 | ||
4 kolejka | 30-08-2020 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 3 : 0 | Bzura Chodaków U-12 | |
30-08-2020 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 8 : 1 | Sparta Płock U-12 | ||
2 kolejka | 31-08-2020 17:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 7 : 3 | Pegaz Drobin U-12 | |
5 kolejka | 06-09-2020 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 8 : 1 | Pegaz Drobin U-12 | |
06-09-2020 00:00 | Bzura Chodaków U-12 | 0 : 1 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
06-09-2020 10:00 | Stoczniowiec Płock U-12 | 8 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
6 kolejka | 12-09-2020 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 2 : 3 | Bzura Chodaków U-12 | |
12-09-2020 00:00 | Sparta Płock U-12 | 1 : 8 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
7 kolejka | 20-09-2020 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 2 : 11 | Błękitni Gąbin U-12 | |
20-09-2020 00:00 | Bzura Chodaków U-12 | 0 : 2 | Sparta Płock U-12 | ||
20-09-2020 10:00 | Stoczniowiec Płock U-12 | 5 : 1 | Pegaz Drobin U-12 | ||
8 kolejka | 27-09-2020 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 0 : 11 | Pegaz Drobin U-12 | |
27-09-2020 00:00 | Bzura Chodaków U-12 | 1 : 6 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
9 kolejka | 02-10-2020 16:30 | SSM Wisła Płock U-12 | 6 : 0 | Stoczniowiec Płock U-12 | |
03-10-2020 00:00 | Sparta Płock U-12 | 4 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
03-10-2020 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 1 : 2 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
8 kolejka | 07-10-2020 18:45 | Stoczniowiec Płock U-12 | 4 : 1 | Sparta Płock U-12 | |
10 kolejka | 11-10-2020 00:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 0 : 0 | Sparta Płock U-12 | |
11-10-2020 00:00 | Amator Maszewo U-12 | 0 : 23 | SSM Wisła Płock U-12 | ||
11-10-2020 10:00 | Stoczniowiec Płock U-12 | 10 : 0 | Bzura Chodaków U-12 | ||
11 kolejka | 17-10-2020 00:00 | Sparta Płock U-12 | 2 : 4 | Pegaz Drobin U-12 | |
17-10-2020 00:00 | Bzura Chodaków U-12 | 8 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
17-10-2020 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 5 : 1 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
12 kolejka | 24-10-2020 00:00 | Pegaz Drobin U-12 | 1 : 12 | SSM Wisła Płock U-12 | |
24-10-2020 00:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 5 : 3 | Bzura Chodaków U-12 | ||
24-10-2020 10:30 | Amator Maszewo U-12 | 1 : 2 | Stoczniowiec Płock U-12 | ||
13 kolejka | 08-11-2020 00:00 | Bzura Chodaków U-12 | 1 : 11 | Pegaz Drobin U-12 | |
08-11-2020 00:00 | SSM Wisła Płock U-12 | 2 : 0 | Sparta Płock U-12 | ||
08-11-2020 10:00 | Stoczniowiec Płock U-12 | 1 : 4 | Błękitni Gąbin U-12 | ||
14 kolejka | 14-11-2020 00:00 | Sparta Płock U-12 | 4 : 3 | Bzura Chodaków U-12 | |
14-11-2020 00:00 | Błękitni Gąbin U-12 | 10 : 0 | Amator Maszewo U-12 | ||
14-11-2020 11:00 | Pegaz Drobin U-12 | 3 : 4 | Stoczniowiec Płock U-12 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SSM Wisła Płock U-12 | 12 | 33 | 109 - 15 | |
2 |
![]() |
Stoczniowiec Płock U-12 | 12 | 28 | 53 - 21 | |
3 |
![]() |
Błękitni Gąbin U-12 | 12 | 25 | 45 - 19 | |
4 |
![]() |
Pegaz Drobin U-12 | 12 | 15 | 54 - 45 | |
5 |
![]() |
Sparta Płock U-12 | 12 | 10 | 18 - 48 | |
6 |
![]() |
Bzura Chodaków U-12 | 12 | 7 | 23 - 64 | |
7 |
![]() |
Amator Maszewo U-12 | 12 | 6 | 15 - 105 |