1. kolejka | 18-03-2023 11:00 | STF Champion U-18 | 2 : 5 | TS Gwardia U-18 | |
18-03-2023 15:45 | SEMP Ursynów U-18 | 4 : 3 | KS Delta Warszawa U-18 | ||
18-03-2023 18:00 | Stoczniowiec Płock U-18 | 1 : 7 | KS Drukarz Warszawa U-18 | ||
19-03-2023 11:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | 2 : 1 | LKS Mazur Karczew U-18 | ||
2. kolejka | 25-03-2023 11:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | 9 : 1 | SEMP Ursynów U-18 | |
25-03-2023 11:00 | STF Champion U-18 | 6 : 1 | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
26-03-2023 14:00 | TS Gwardia U-18 | 1 : 3 | LKS Mazur Karczew U-18 | ||
26-03-2023 14:00 | KS Delta Warszawa U-18 | 1 : 2 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | ||
3. kolejka | 01-04-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | |
01-04-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | STF Champion U-18 | ||
01-04-2023 12:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | ||
02-04-2023 13:00 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | ||
4. kolejka | 06-04-2023 00:00 | STF Champion U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | |
06-04-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | LKS Mazur Karczew U-18 | ||
06-04-2023 00:00 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | SEMP Ursynów U-18 | ||
06-04-2023 14:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | ||
5. kolejka | 15-04-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | STF Champion U-18 | |
15-04-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | KS Drukarz Warszawa U-18 | ||
15-04-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
15-04-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | ||
6. kolejka | 22-04-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | |
22-04-2023 00:00 | STF Champion U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | ||
22-04-2023 11:00 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | LKS Mazur Karczew U-18 | ||
23-04-2023 13:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | KS Drukarz Warszawa U-18 | ||
7. kolejka | 29-04-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | |
29-04-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | SEMP Ursynów U-18 | ||
29-04-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
29-04-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | STF Champion U-18 | ||
8. kolejka | 06-05-2023 00:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | STF Champion U-18 | |
06-05-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | SEMP Ursynów U-18 | ||
06-05-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
06-05-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | ||
9. kolejka | 13-05-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | KS Drukarz Warszawa U-18 | |
13-05-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | ||
13-05-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | ||
13-05-2023 13:00 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | STF Champion U-18 | ||
10. kolejka | 20-05-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | LKS Mazur Karczew U-18 | |
20-05-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | ||
20-05-2023 00:00 | STF Champion U-18 | - : - | SEMP Ursynów U-18 | ||
21-05-2023 17:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
11. kolejka | 27-05-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | |
27-05-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | ||
27-05-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | KS Drukarz Warszawa U-18 | ||
27-05-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | STF Champion U-18 | ||
12. kolejka | 03-06-2023 00:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | STF Champion U-18 | |
03-06-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 | ||
03-06-2023 00:00 | STF Champion U-18 | - : - | LKS Mazur Karczew U-18 | ||
03-06-2023 16:30 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | ||
13. kolejka | 10-06-2023 00:00 | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | - : - | SEMP Ursynów U-18 | |
10-06-2023 00:00 | KS Delta Warszawa U-18 | - : - | STF Champion U-18 | ||
10-06-2023 00:00 | KS Drukarz Warszawa U-18 | - : - | TS Gwardia U-18 | ||
10-06-2023 00:00 | LKS Mazur Karczew U-18 | - : - | Stoczniowiec Płock U-18 | ||
14. kolejka | 17-06-2023 00:00 | SEMP Ursynów U-18 | - : - | LKS Mazur Karczew U-18 | |
17-06-2023 00:00 | STF Champion U-18 | - : - | KS Drukarz Warszawa U-18 | ||
17-06-2023 00:00 | TS Gwardia U-18 | - : - | MLKS Victoria Sulejówek U-18 | ||
18-06-2023 16:30 | Stoczniowiec Płock U-18 | - : - | KS Delta Warszawa U-18 |
02-04-2023 13:00 | ||
![]() | ![]() | |
Stoczniowiec Płock U-18 | - | TS Gwardia U-18 |
25-03-2023 11:00 | ||
![]() | ![]() | |
STF Champion U-18 | 6 : 1 | Stoczniowiec Płock U-18 |
Poz. |
Drużyna
|
M | Pkt | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
KS Drukarz Warszawa U-18 | 2 | 6 | 16 - 2 | |
2 |
![]() |
MLKS Victoria Sulejówek U-18 | 2 | 6 | 4 - 2 | |
3 |
![]() |
STF Champion U-18 | 2 | 3 | 8 - 6 | |
4 |
![]() |
TS Gwardia U-18 | 2 | 3 | 6 - 5 | |
5 |
![]() |
LKS Mazur Karczew U-18 | 2 | 3 | 4 - 3 | |
6 |
![]() |
SEMP Ursynów U-18 | 2 | 3 | 5 - 12 | |
7 |
|
KS Delta Warszawa U-18 | 2 | 0 | 4 - 6 | |
8 |
![]() |
Stoczniowiec Płock U-18 | 2 | 0 | 2 - 13 |