Partnerzy

Zostań partnerem

Tabela

Klasa A Klasa B
Ranga Drużyny Kolejka Różnica goli Punkty
1 Stoczniowiec Płock I 12 38 29
2 Huragan Bodzanów 11 9 23
3 Wicher Cieszewo 11 6 21
4 Orzeł Goleszyn 11 3 20
5 Zorza Szczawin Kościelny 11 1 17
6 Pogoń Słupia 11 -2 17
7 Błyskawica Lucień 11 -10 14
8 GKS Góra 11 0 12
9 Błękitni Raciąż 11 -1 11
10 Świt II Staroźreby 11 -2 11
11 Polonia Radzanowo 11 -23 7
12 Lwówianka Lwówek 12 -19 5
Sprawdź szczegóły
Ranga Drużyny Kolejka Różnica goli Punkty
1 ULKS Ciółkowo 15 25 37
2 Zjednoczeni Bulkowo 15 18 31
3 Wisła Główina-Sobowo 15 24 29
4 Mazowia Słubice 15 12 29
5 Stoczniowiec Płock II 15 -2 19
6 Sparta Nowe Miszewo 15 -18 13
7 Wisła Nowy Duninów 15 -14 11
8 Orkan Sochaczew 15 -45 3
Sprawdź szczegóły

Mecze

Klasa A Klasa B
A klasa Płock Sezon 2023/24 A klasa
07-04-2024 16:00
Wicher Cieszewo
Wicher Cieszewo
Stoczniowiec Płock I
Stoczniowiec Płock I
Producent betonu towarowego
B klasa Płock Sezon 2023/24 B klasa
30-03-2024 11:00
Wisła Nowy Duninów
Wisła Nowy Duninów
Stoczniowiec Płock II
Stoczniowiec Płock II
Producent betonu towarowego

Patroni medialni